SKIFT.- Las marcas de compañías aéreas no suelen aparecen en los ránkings de las marcas más valiosas. Sin embargo, las aerolíneas se encuentran entre las marcas que mayor visibilidad tienen entre los consumidores y generan una gran atención mediática, sobre todo en casos de quejas de los consumidores.
La consultora Brand Finance ha elaborado un ránking con las 20 marcas de aerolíneas más valiosas, basándose en una metodología propia a partir del valor neto del futuro cash flow de la empresa.
El ránking está encabezado por Emirates, por segundo año consecutivo, seguida de Lufthansa y Delta.
Posición en el ránking | Posición en el ránking | Valor de la marca (M $) | Valor de la marca (M $) | |
---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | Nombre | 2013 | 2012 |
1 | 1 | Emirates Airlines | 4098 | 3700 |
2 | 2 | Lufthansa | 3638 | 3296 |
3 | 4 | Delta | 3289 | 3013 |
4 | 3 | Singapore Airlines | 3117 | 3218 |
5 | 6 | United | 2992 | 2763 |
6 | 5 | China Southern Airlines | 2752 | 2765 |
7 | 15 | China Eastern Airlines | 2484 | 1543 |
8 | 9 | Air France | 2457 | – |
9 | 8 | Air China | 2419 | 2395 |
10 | 10 | Cathay Pacific | 2313 | 2266 |
11 | 11 | British Airways | 2211 | 2011 |
12 | 7 | ANA | 2051 | 2448 |
13 | 12 | Korean Air | 2043 | 2003 |
14 | 17 | Southwest | 1950 | 1422 |
15 | – | Japan Airlines | 1850 | – |
16 | 14 | Turkish Airlines | 1800 | 1681 |
17 | 13 | American Airlines | 1767 | 1854 |
18 | 19 | TAM Airlines | 1450 | 1285 |
19 | 18 | Aeroflot | 1423 | 1308 |
20 | 20 | KLM | 1368 | 1278 |
Artículo original >> The Most Valuable Airline Brands of 2013
Fuente: Skift
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
Aviones, trenes y barcos ofrecerán wifi de banda ancha vía satélite en 2014
Butacas de avión sin niños, nueva zona premium en los aviones
Asia Pacífico liderará la demanda mundial de aviones y pilotos hasta 2030